Sign up to stay up to date on the Cabo San Lucas Home Values!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Marina Sol A-309 pool Side 2 2 1,357 $599,000 $441 0 days
MIRO Pintor 1B 2 2 1,521 $261,000 $171 0 days
Sunset Lot N/A N/A N/A $499,000 Unknown 4 days
LOTE EL ARENAL N/A N/A N/A $200,000 Unknown 4 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 1,105 $600,955 $543 7 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 1,111 $604,642 $544 8 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 661 $230,400 $348 8 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 423 $172,156 $406 8 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 419 $170,406 $406 8 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 418 $170,363 $407 8 days
Casa Lucia 3 3 2,786 $180,000 $64 6 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 410 $166,863 $406 8 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 405 $165,069 $407 8 days
Villa Cabo Sur 2 2 993 $236,000 $237 7 days
Villa Cabo Sur 2 2 993 $208,572 $210 7 days
Villa Cabo Sur HOUSE 3 3 3 1,375 $302,352 $219 7 days
Luna Pedregal 3 3 2,614 $865,000 $330 8 days
CASA 02 3 3 1,375 $301,142 $219 11 days
Casa UNO 3 3 1,375 $335,450 $243 10 days
304 2 2 993 $220,000 $221 10 days
CASA 11 3 3 1,375 $322,100 $234 11 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 574 $166,938 $290 14 days
The O pedregal 1 B Torre Norte 2 3 2,721 $486,000 $178 10 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 664 $231,563 $348 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 326 $172,009 $527 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 326 $172,009 $527 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 325 $172,009 $529 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 331 $174,908 $528 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 603 $224,901 $372 14 days
Cardinal Living 2 2 1,441 $369,000 $256 11 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 363 $169,578 $467 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 589 $311,333 $528 14 days
Villa La Estancia 2506-1 2 3 2,162 $249,000 $115 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 423 $223,680 $528 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 418 $221,406 $529 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 418 $221,350 $529 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 410 $216,802 $528 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 405 $214,472 $529 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 568 $264,875 $466 14 days
Camino del Pacifico Alto 5 5 6,535 $2,700,000 $413 12 days
Altezza Residencial 3 3 1,406 $194,000 $137 15 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 338 $157,992 $467 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 574 $214,348 $373 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 331 $175,136 $529 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 326 $172,521 $529 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 326 $172,578 $529 14 days
PLAZA MAGNUS CENTER N/A N/A 326 $172,692 $529 14 days
PLAZA MAGNUS N/A N/A 327 $172,805 $528 14 days
CASA 12, Villa Cabo Sur 3 3 1,375 $322,100 $234 13 days
CASA 6, Villa Cabo Sur 3 3 1,375 $313,950 $228 13 days
Average: 2.7 3.0 2,952 $1,124,765 $358 247 days
Viewing 1 - 50 of 631
Viewing 1 - 50 of 631

*All MXN prices are approximate based on daily exchange published by BANXICO. / Todos los precios en MXN son aproximados en base al tipo de cambio diario publicado por BANXICO.

NOM 247: The prices contained in this website are in DOLLARS (US Currency) and in accordance with article 8 of the monetary law, the final price for recordation purposes will be converted into PESOS resulting from the official exchange rate on the date payment is due. In accordance with NOM 247, prices shown in DOLLARS can be converted into PESOS by accessing the following link and performing the corresponding arithmetic multiplication per the current exchange rate.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en

---

NOM 247: Los precios contenidos en este sitio web están en DÓLARES (moneda de los EUA) y de conformidad con el artículo 8 de la ley monetaria en vigor, el precio oficial a registrar en la escritura será el de PESOS que resulte del tipo de cambio oficial en la fecha que el pago sea obligatorio. De conformidad con la NOM 247, los precios en DÓLARES se pueden consultar en PESOS mediante la multiplicación aritmética del precio mostrado en DÓLARES por el tipo de cambio en vigor para solventar operaciones en dólares moneda de Los EUA.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp